87/2022 Blue Panorama Airlines s.p.a.
Dettaglio procedura
Ragione sociale: | Blue Panorama Airlines S.p.a. |
---|---|
Tipo società: | SPA |
Indirizzo: | Via dell'Industria 32/34 32/34 - 20123 - Somma Lombardo (MI) |
Codice fiscale: | 13974081005 |
Partita Iva: | 13974081005 |
Tipo di procedura: | Liquidazione Giudiziale |
Dichiarata il: | 15/12/2022 |
Numero: | 87/2022 |
PEC della procedura: | Visualizza PEC |
Giudice Delegato: | Pascale Guendalina |
Tribunale: | Milano |
Curatore : | Ornaghi Valeria Emma |
Curatore : | Sanzo Salvatore |
Curatore : | Ferrario Claudio |
udienze (6)
Data | Ora | Dove | Note |
---|---|---|---|
21/06/2023 | 09:45 | Aula B (cd. aula concordati, piano ... | prima udienza esame tempestive (300 debiti vs... |
12/07/2023 | 09:45 | Aula B (cd. aula concordati, piano ... | Seconda udienza tempestive (500 debiti vs alt... |
26/09/2023 | 10:00 | Aula B (cd. aula concordati, piano ... | Terza udienza tempestive (116 debiti vs altro... |
18/10/2023 | 09:45 | Aula B (cd. aula concordati, piano ... | Quarta udienza tempestive (80 domande vs prof... |
29/11/2023 | 09:45 | Quinta udienza tempestive (181 lavoratori) | |
20/12/2023 | 09:45 | Aula B (cd. aula concordati, piano ... | Sesta udienza tempestive (181 lavoratori) |
Documenti caricati
Nessun documento caricato