1/2018 Montevecchio Società Cooperativa in liquidazione
Dettaglio procedura
udienze (19)
| Data | Ora | Dove | Note |
|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | |||
| 28/08/2018 | 12:00 | tempestive | |
| 10/12/2018 | |||
| 10/12/2018 | 12:00 | Stato passivo tardive | |
| 07/10/2019 | 12:00 | Stato passivo tardive | |
| 11/11/2019 | 12:00 | Stato passivo tardive | |
| 07/02/2020 | 15:00 | Commissario Liquidatore | Stato passivo tardive |
| 21/07/2020 | 12:00 | stato passivo tardive | |
| 24/11/2020 | 09:00 | stato passivo ultratardive | |
| 05/02/2021 | |||
| 05/02/2021 | 12:00 | stato passivo ultratardive monte paschi siena | |
| 26/10/2022 | 12:00 | stato passivo ultratardive | |
| 20/11/2022 | 12:00 | ultratardive | |
| 01/02/2023 | 18:00 | stato passivo | |
| 30/05/2023 | 12:00 | stato passivo tardive | |
| 20/06/2023 | 12:00 | stato passivo tardive | |
| 24/10/2023 | 11:30 | udienza stato passivo ultratardive | |
| 26/11/2024 | 10:00 | stato passivo | |
| 20/08/2025 | 09:00 | rettifica formale stato passivo cron. 31 |
Documenti caricati
Nessun documento caricato